医学的な減量:日本のクリニック
自らの公開メニューに医学的な減量を掲載しているクリニックを、登録簿本体と同じ構造的検証スコアでランク付けしています。このカテゴリーは施術結果について何も示すものではありません。
| # | クリニック | スコア | 網羅率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高須クリニック名古屋院 (Takasu Clinic Nagoya) · Nagoya 専門医主導 | 85.1 | 87% |
| 2 | TCB東京中央美容外科 名古屋駅前院 (TCB Tokyo Chuo Biyo Geka Nagoya Ekimae) · Nagoya | 82.6 | 95% |
| 3 | TCB東京中央美容外科 福岡天神院 (TCB Tokyo Central Beauty Clinic Fukuoka Tenjin) · Fukuoka | 79.5 | 95% |
| 3 | 高須クリニック栄院 (Takasu Clinic Sakae) · Nagoya | 79.5 | 95% |
| 5 | 高須クリニック 大阪院 (Takasu Clinic Osaka) · Osaka | 75.8 | 95% |
| 6 | 聖心美容クリニック大阪院 (Seishin Aesthetic Clinic Osaka) · Osaka | 73.2 | 95% |
| 7 | 水の森美容クリニック福岡院 (Mizunomori Beauty Clinic Fukuoka) · Fukuoka | 70.3 | 95% |
| 8 | 城本クリニック福岡院 (Shiromoto Clinic Fukuoka) · Fukuoka | 68.2 | 95% |
| 9 | 東京美容外科 新宿院 (Tokyo Aesthetic Surgery Shinjuku) · Tokyo | 65.5 | 95% |
| 10 | 湘南美容クリニック名古屋駅本院 (Shonan Beauty Clinic Nagoya Ekihon-in) · Nagoya | 63 | 83% |
同じスコア、同じ規則です — 評価方法を参照してください。カテゴリーへの分類はクリニック自身のメニュー(出典あり)によるものであり、当方の判断によるものではありません。